АКЦИЯ "РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ" - СКИДКА НА ВСЕ ТУРЫ 15% Условия акции: - Заказ и бронирование тура до 15.03.2013 - 100% оплата тура в течении 3-х дней после подтверждения бронирования - 100% оплата тура до 15.03.2013 - после окончания акции, изменения не допускаются - при изменениях в бронировании после окончания акции СКИДКА аннулируется - при отказе от поездки удерживается 90% от стоимости тура

БОЛГАРСКАЯ ВИЗА ДЕТЯМ ДО 6 ЛЕТ БЕСПЛАТНО!!!

Все дети от 0 лет для открытия визы должны иметь собственный паспорт!!!

____________________________________________________________

Заезд 05.06.13 на 7, 14 и 21 дней

(остальные даты заездов спрашивайте у наших менеджеров)

Условные обозначения:
½ DBL– стоимость на одного человека в двухместном номере
    SGL – стоимость одноместного номера
    Доп. кров реб - стоимость за ребенка при размещении на доп. кровати в номере с двумя взр.
    Доп. кров взр - стоимость за третьего чел. при размещении на доп. кровати в номере
      

     BB – питание на базе завтрака
     HB – питание на базе завтрак и ужин
     FB – питание на базе завтрак, обед и ужин
     ALL – "Все Включено"
     BО – только проживание

Оплата за туры производится в тенге по курсу компании

В стоимость пакета включено: авиаперелет Алматы - Бургас - Алматы, проживание, питание, трансфер аэропорт - отель – аэропорт, медицинская страховка в подарок.
       Дополнительно оплачивается: виза 80 евро и аэропортовый сбор 35 евро

 

ОтелиТип НомераКол-во ночейПитание1/2 DBLДоп кровать
для ребенка
Доп кровать
для взрослого
Золотые Пески
Melia Grand Hermitage 5* DBL вид на парк 6 н ВВ 692 499 685
13 н 990 544 955
20 н 1380 602 1268
Admiral 5* DBL вид на парк 6 н ВВ 674 499 640
13 н 928 544 853
20 н 1208 602 1088
Double Tree By Hilton 5* DBL вид на парк 6 н ВВ 663 499 615
13 н 908 544 800
20 н 1196 602 1020
Morsko Oko Garden 4* DBL вид на парк 6 н ALL 721 499 678
13 н 1036 544 939
20 н 1383 602 1229
Lilia 4* DBL 6 н ВВ 670 499 620
13 н 933 544 818
20 н 1238 602 1049
Edelweiss 4* DBL 6 н HB 627 499 590
13 н 856 544 764
20 н 1127 602 972
Gladiola Star 4* DBL 6 н ВВ 583 499 559
13 н 723 544 671
20 н 960 602 855
Helios SPA  4* DBL вид на парк 6 н ВВ 620 499 585
13 н 821 544 739
20 н 1083 602 941
Central 4* DBL вид на парк 6 н НВ 634 499 608
13 н 867 544 803
20 н 1112 602 1012
Luna 4* DBL вид на парк 6 н ВВ 612 499 591
13 н 798 544 748
20 н 1026 602 943
Palm Beach 4* DBL Economy 6 н BB 612 499 591
13 н 815 544 762
20 н 1052 602 963
Zdravets 4* DBL Economy 6 н ALL 627 499 596
13 н 855 544 779
20 н 1147 602 1013
Tintyava 3* DBL 6 н BB 598 499 570
13 н 773 544 706
20 н 977 602 866
Ambasador 3* DBL 6 н ВВ 591 499 573
13 н 738 544 701
20 н 942 602 875
Gladiola 3* DBL 6 н ВВ 576 499 554
13 н 707 544 660
20 н 902 602 814
Gradina 3* DBL 6 н ВВ 576 499 558
13 н 707 544 668
20 н 876 602 809
Malina 2* DBL 6 н ВВ 569 499 549
13 н 691 544 649
20 н 846 602 775
Св. Константин и Елена
Grand Hotel Varna 5* DBL 6 н ALL 888 502 773
13 н 1383 547 1133
20 н 1892 606 1507
Dolphin 4* DBL 6 н ALL 823 502 727
13 н 1242 547 1034
20 н 1674 606 1354
Romance 4* DBL вид на парк 6 н ВВ 649 502 620
13 н 890 547 822
20 н 1178 606 1064
Aqua Azur 4* DBL 6 н ВВ 634 502 608
13 н 850 547 790
20 н 1121 606 1018
Estreya Palace 4* DBL 6 н HB 623 502 593
13 н 873 547 792
20 н 1135 606 1004
Gloria 3* DBL 6 н ALL 714 502 651
13 н 1015 547 876
20 н 1354 606 1131
Kristel 3* DBL 6 н ВВ 634 502 595
13 н 855 547 763
20 н 1117 606 965
Обзор
Оbzor Beach Resort 4* 1 Bedroom Apartment 6 н ВВ 653 499 528
13 н 941 563 625
20 н 1302 641 735
Paraiso Beach 3* DBL 6 н ALL 647 483 615
13 н 909 528 833
20 н 1246 586 1115
Sofia 2*+ DBL 6 н ALL 611 483 586
13 н 830 528 770
20 н 1071 586 975
Св. Влас
Garden of Eden 5* DBL вид на парк 6 н ВВ 642 473 609
13 н 915 518 836
20 н 1201 577 1077
Paradise Beach 4* DBL 6 н ALL 699 473 632
13 н 1099 518 925
20 н 1512 577 1232
Etara 4*/Top 4*/Dolce Vita 4*/Amphora 4*/Arena Park view 4* Studio
(только в Arena)
6 н BO 594 473 485
13 н 803 518 544
20 н 1055 577 616
Ceasar Palace 4* DBL 6 н ALL 660 539 735
13 н 922 660 1084
20 н 1256 794 1489
Apart Complex Royal Palm 3* Studio 6 н BB 540 473 482
13 н 662 518 536
20 н 814 577 604
Sveti Vlas 3* DBL 6 н BB 543 473 523
13 н 683 518 634
20 н 867 577 781
Элените
Royal Castle 5* DBL вид на парк 6 н HB 674    
13 н 986    
20 н 1354    
Royal Park / Bay 4* DBL вид на парк 6 н ALL 689 473 646
13 н 1021 518 921
20 н 1415 577 1248
Andalusia / Atrium 4* DBL вид на парк 6 н ALL 674 473 634
13 н 989 518 896
20 н 1366 577 1209
Elenite Holiday Village 4* DBL 6 н ALL 660 473 623
13 н 958 518 870
20 н 1318 577 1170
Солнечный Берег
Royal Palace Helena Sands 5* DBL 6 н HB 795 471 698
13 н 1314 516 1075
20 н 1863 574 1477
Victoria Palace 5* DBL вид на парк 6 н HB 672 471 632
13 н 987 516 893
20 н 1364 574 1207
Bellevue 4* DBL 6 н ALL 730 471 665
13 н 1085 516 944
20 н 1507 574 1274
Bor 4* DBL 6 н ALL 693 471 627
13 н 1072 516 906
20 н 1477 574 1207
Trakia Plaza 4* DBL 6 н ALL 656 471 610
13 н 952 516 843
20 н 1291 574 1113
Grand Victoria 4* Studio 6 н ALL 737 471 684
13 н 1168 516 1038
20 н 1613 574 1406
Fenix 4* DBL 6 н HB 651 471 615
13 н 957 516 870
20 н 1277 574 1137
Kalina Garden 4* DBL 6 н ALL 672 471 612
13 н 951 516 821
20 н 1293 574 1078
Mena Palace 4* DBL 6 н ALL 664 471 626
13 н 956 516 868
20 н 1311 574 1165
Kiparisite 4* DBL 6 н ВВ 574 471 553
13 н 738 516 694
20 н 960 574 883
Fiesta M 4* DBL вид на парк 6 н HB 617 471 581
13 н 867 516 779
20 н 1129 574 991
Oasis 4* DBL 6 н BB 585 471 562
13 н 762 516 713
20 н 990 574 908
Calimera Club 4* DBL 6 н ALL 733 471  
13 н 1097 516  
20 н 1474 574  
Chaika Resort 4* / Metropol DBL без балкона 6 н HB 614 471 585
13 н 850 516 784
20 н 1134 574 1023
Burgas Beach 4* DBL 6 н ALL 669 471 620
13 н 974 516 860
20 н 1322 574 1136
Lion 4* DBL 6 н HB 577 471 546
13 н 773 516 697
20 н 1051 574 909
Trakia 3*+ DBL 6 н ALL 633 471 593
13 н 895 516 801
20 н 1191 574 1038
Amphora 3*+ DBL 6 н ALL 649 471 614
13 н 907 516 829
20 н 1219 574 1090
Korona 3*+ DBL 6 н ВВ 559 471 542
13 н 707 516 669
20 н 878 574 818
Kotva 3* DBL 6 н ВВ 570 471 550
13 н 800 516 744
20 н 1044 574 951
Kalofer 3* DBL 6 н ВВ 548 471 533
13 н 683 516 650
20 н 857 574 801
Baikal 3* DBL 6 н ALL 657 471 620
13 н 946 516 861
20 н 1260 574 1123
Tia Maria 3* DBL 6 н ВВ 548 471 533
13 н 694 516 658
20 н 878 574 818
Europa 3* DBL 6 н BB 548 471 525
13 н 696 516 643
20 н 889 574 795
Paloma 3* DBL 6 н ВВ 562 471 544
13 н 724 516 683
20 н 900 574 836
Regina 3* DBL 6 н ВВ 548 471 525
13 н 683 516 634
20 н 859 574 774
Royal Sun Apart Studio 6 н BO 559 471 483
13 н 717 516 542
20 н 911 574 614
Sunny Beach Hills Apart Studio 6 н BO 530 471 479
13 н 644 516 534
20 н 804 574 602
Grand Kamelia Apart & Kamelia Garden Apart Studio 6 н BO 530 471 479
13 н 644 516 534
20 н 804 574 602
Несебр
Sol Nessebar Palace 5* DBL вид на парк 6 н ALL 759 471 687
13 н 1169 516 1006
20 н 1667 574 1395
Sol Nessebar Mare / Bay 4* DBL вид на парк 6 н ALL 715 471 654
13 н 1075 516 936
20 н 1522 574 1286
Vigo 4* DBL 6 н ВВ 643 471 609
13 н 898 516 822
20 н 1193 574 1070
Complex Vigo Beach 4* Studio 6 н ВВ 570 471 483
13 н 730 516 542
20 н 948 574 614
Marieta Palace 4* DBL 6 н ВВ 592 471 568
13 н 805 516 748
20 н 1032 574 941
Hawaii 3*+ DBL 6 н ВВ 526 471 516
13 н 636 516 613
20 н 786 574 745
The Mill 3*+ DBL вид на море 6 н ВВ 693 582 638
13 н 1004 759 883
20 н 1366 969 1169
Peev 3*  DBL 6 н ВВ 512 471 504
13 н 609 516 591
20 н 749 574 715
Поморие
Grand Hotel Pomorie 5* DBL 6 н ВВ 798 631 698
13 н 1261 885 1037
20 н 1750 1158 1397
Via Pontika 5* DBL 6 н BB 626 466 578
13 н 916 511 795
20 н 1219 569 1025
Marina Holiday Club 4* 1 Bedroom Apartment 6 н ВО 612 466 478
13 н 828 511 537
20 н 1098 569 609
Interhotel Pomorie 3* DBL вид на парк 6 н ВВ 540 466 518
13 н 696 511 641
20 н 866 569 778
Sunny Bay 3* DBL 6 н ВВ 543 466 528
13 н 689 511 654
20 н 873 569 813
St. Peter & Pavel 3* DBL 6 н ВВ 587 526 551
13 н 781 645 700
20 н 1007 787 877
Pomorie Bay and Spa Apartments 3* Studio вид на город 6 н BO 574 466 474
13 н 745 511 529
20 н 930 569 597
Созопол
Holiday Village Santa Marina 4* Studio 6 н ВВ 676 563 586
13 н 999 710 759
20 н 1336 869 945
Parnasse 3* DBL 6 н ВВ 586 476 531
13 н 782 521 652
20 н 1009 579 795
Kandrovi 3* DBL 6 н BB 560 518 535
13 н 704 611 650
20 н 876 726 788
Chuchulev 3* DBL 6 н BO 560 530 531
13 н 712 644 646
20 н 896 785 788
St. Nikola 3* DBL 6 н ВВ 549 476 528
13 н 680 521 633
20 н 852 579 771
Koral 3* DBL 6 н ВВ 546 476 525
13 н 672 521 628
20 н 838 579 761
Kalithea 3* DBL 6 н ВВ 542 518 533
13 н 665 611 644
20 н 838 737 799
Fani 3* DBL 6 н BO 520    
13 н 617    
20 н 728