Заезд 04.10.13
Туры на 7, 9 и 14 ночей
Отели | Тип Номера | Кол-тво ночей | Питание | Цена за человека в номере DBL | Реб. с 2-мя взр. (2+1) | Доп. Кровать |
---|---|---|---|---|---|---|
Mount Lavinia | ||||||
Mount Lavinia 4* | Colonial Wing Room | 7 н | ВВ | 1436 | 1083 | 962 |
9 н | 1619 | 1175 | 1019 | |||
14 н | 2075 | 1405 | 1163 | |||
Palm Beach 3* | Standard Room | 7 н | BB | 1060 | 1002 | 986 |
9 н | 1144 | 1073 | 1053 | |||
14 н | 1354 | 1253 | 1221 | |||
Negombo / Marawila | ||||||
Jetwing Blue 5* | Deluxe Room | 7 н | ВВ | 1522 | 947 | 1347 |
9 н | 1738 | 1003 | 1517 | |||
14 н | 2278 | 1144 | 1943 | |||
Jetwing Lagoon 4* | Deluxe Room | 7 н | ВВ | 1963 | 947 | 1700 |
9 н | 2305 | 1003 | 1971 | |||
14 н | 3160 | 1144 | 2649 | |||
Club Hotel Dolphin 4* | Superior Room | 7 н | ВВ | 1207 | 974 | 1179 |
9 н | 1333 | 1038 | 1301 | |||
14 н | 1648 | 1198 | 1607 | |||
Club Palm Bay 4* | Deluxe Room | 7 н | ALL | 1333 | 1052 | 1053 |
9 н | 1495 | 1138 | 1139 | |||
14 н | 1900 | 1354 | 1355 | |||
Goldi Sands 3* | Standard Room | 7 н | ВВ | 1081 | 911 | 927 |
9 н | 1171 | 957 | 977 | |||
14 н | 1396 | 1072 | 1103 | |||
Camelot Beach 2* | Standard Room | 7 н | ВВ | 1089 | 916 | 969 |
9 н | 1181 | 963 | 1031 | |||
14 н | 1412 | 1081 | 1187 | |||
Sunset Beach 2* | Standard Room | 7 н | ВВ | 1076 | 909 | 960 |
9 н | 1165 | 955 | 1020 | |||
14 н | 1387 | 1068 | 1170 | |||
Wadduwa / Kalutara | ||||||
The Blue Water 5* | Deluxe Room | 7 н | ВВ | 1385 | 900 | 1069 |
9 н | 1547 | 938 | 1155 | |||
14 н | 1952 | 1033 | 1371 | |||
Royal Palms 5* | Deluxe Room | 7 н | ВВ | 1217 | 925 | 943 |
9 н | 1331 | 970 | 993 | |||
14 н | 1616 | 1084 | 1119 | |||
Villa Ocean View Resort 3*+ | Superior Room | 7 н | ВВ | 1234 | 1062 | 1102 |
9 н | 1353 | 1146 | 1198 | |||
14 н | 1650 | 1357 | 1438 | |||
Tangerine Beach 4* | Standard Room | 7 н | ВВ | 1133 | 900 | 943 |
9 н | 1223 | 938 | 993 | |||
14 н | 1448 | 1033 | 1119 | |||
Mermaid 3* | Standard Room | 7 н | HB | 1234 | 978 | 1077 |
9 н | 1353 | 1038 | 1166 | |||
14 н | 1650 | 1189 | 1388 | |||
Hibiscus Beach 3* | Deluxe Room | 7 н | HB | 1150 | 936 | 1010 |
9 н | 1245 | 984 | 1080 | |||
14 н | 1482 | 1105 | 1254 | |||
Beruwella / Bentota | ||||||
Eden Resort & Spa 5* | Eden Room | 7 н | HB | 1379 | 1047 | 1149 |
9 н | 1535 | 1126 | 1257 | |||
14 н | 1925 | 1323 | 1527 | |||
Vivanta By Taj 5* | Superior Charm | 7 н | ВВ | 1522 | 988 | 1073 |
9 н | 1718 | 1050 | 1159 | |||
14 н | 2210 | 1206 | 1375 | |||
Cinnamon Bey 5* | Superior Room | 7 н | ВВ | 1358 | 988 | 1115 |
9 н | 1508 | 1050 | 1213 | |||
14 н | 1883 | 1206 | 1459 | |||
The Palms 4* | Deluxe Room | 7 н | BB | 1358 | 1400 | 1216 |
9 н | 1508 | 1580 | 1343 | |||
14 н | 1883 | 2029 | 1661 | |||
Bentota Beach 4* | Standard Room | 7 н | ВВ | 1312 | 1005 | 1115 |
9 н | 1448 | 1072 | 1213 | |||
14 н | 1790 | 1239 | 1459 | |||
The Surf 4* | Superior Room | 7 н | ВВ | 1501 | 1108 | 981 |
9 н | 1691 | 1204 | 1041 | |||
14 н | 2168 | 1445 | 1191 | |||
Taprospa Foot Prints 3* | Standard Room | 7 н | ВВ | 1190 | 904 | 863 |
9 н | 1292 | 942 | 889 | |||
14 н | 1547 | 1038 | 955 | |||
Induruwa / Ahungalla | ||||||
Heritance Ahungalla 5* | Deluxe Room | 7 н | ВВ | 1322 | 975 | 1076 |
9 н | 1459 | 1032 | 1163 | |||
14 н | 1801 | 1175 | 1379 | |||
Induruwa Beach Resort 3* | Standard Room | 7 н | ВВ | 1259 | 985 | 1110 |
9 н | 1378 | 1046 | 1206 | |||
14 н | 1675 | 1196 | 1446 | |||
Hikkaduwa / Galle / Unawatuna | ||||||
Aditya Resort 5* | Shanthi | 7 н | ВВ | 2274 | 1487 | 1925 |
9 н | 2675 | 1688 | 2251 | |||
14 н | 3677 | 2192 | 3067 | |||
Jetwing Lighthouse 5* | Deluxe Room | 7 н | ВВ | 1732 | 1216 | 1463 |
9 н | 1978 | 1340 | 1657 | |||
14 н | 2593 | 1650 | 2143 | |||
Chaaya Tranz 4* | Superior Room | 7 н | ВВ | 1346 | 1059 | 1160 |
9 н | 1481 | 1137 | 1268 | |||
14 н | 1820 | 1335 | 1538 | |||
Citrus Hikkaduwa 3* | Standard Room | 7 н | HB | 1228 | 964 | 959 |
9 н | 1330 | 1016 | 1009 | |||
14 н | 1585 | 1146 | 1135 | |||
Coco Bay Unawatuna | Sea Escape Deluxe Room | 7 н | HB | 1690 | 1084 | 1127 |
9 н | 1924 | 1170 | 1225 | |||
14 н | 2509 | 1385 | 1471 | |||
Flower Garden 3* | Deluxe Room | 7 н | ВВ | 1249 | 975 | 917 |
9 н | 1357 | 1029 | 955 | |||
14 н | 1627 | 1167 | 1051 | |||
Dickwella / Weligama / Koggala | ||||||
The Fortress 5* | Fortress Room | 7 н | ВВ | 1929 | 1008 | 1681 |
9 н | 2223 | 1071 | 1936 | |||
14 н | 2958 | 1226 | 2572 | |||
Weligama Bay Resort 4* | Superior Room | 7 н | ВВ | 1509 | 1134 | 1135 |
9 н | 1683 | 1233 | 1234 | |||
14 н | 2118 | 1478 | 1480 | |||
Koggala Beach 3* | Standard Room | 7 н | ВВ | 1118 | 866 | 900 |
9 н | 1181 | 887 | 931 | |||
14 н | 1337 | 940 | 1009 | |||
Kosgoda Beach 4* | Deluxe Room | 7 н | HB | 1152 | 920 | 984 |
9 н | 1224 | 957 | 1039 | |||
14 н | 1404 | 1050 | 1177 |
В стоимость пакета включено: авиаперелет Алматы-Шарджа-Коломбо-Шарджа-Алматы, проживание, питание, трансфер аэропорт - отель – аэропорт, медицинская страховка.
Дополнительно оплачивается: виза по прилету в аэропорту Коломбо - 35 у.е.