Заезд 05.12.12
Туры на 6 и 13 ночей
Условные обозначения:
*1/2 DBL-цена на человека в двухместном номере
Тип питания:
*BB-только завтрак
*BO-без завтрака(только проживание)
*AI-все включено
*FB-завтрак,обед и ужин
*HB-завтрак и ужин
Отели | Тип Номера | Кол-во ночей | Питание | 1/2 DBL | Реб. с 2-мя взр. (2+1) | Доп. Кровать |
---|---|---|---|---|---|---|
Mount Lavinia | ||||||
Mount Lavinia 4* | Colonial Wing Room | 6 н | ВВ | 1338 | 1033 | 911 |
13 н | 1968 | 1351 | 1088 | |||
Palm Beach 3* | Standard Room | 6 н | BO | 1021 | 946 | 946 |
13 н | 1286 | 1163 | 1165 | |||
6 н | BB | 1072 | 946 | 975 | ||
13 н | 1395 | 1163 | 1227 | |||
Negombo / Marawila | ||||||
Jetwing Blue 5* | Deluxe Room | 6 н | ВВ | 1514 | 874 | 1328 |
13 н | 2354 | 1007 | 1992 | |||
Jetwing Sea 4* | Superior Room | 6 н | ВВ | 1244 | 874 | 1112 |
13 н | 1769 | 1007 | 1524 | |||
Club Hotel Dolphin 4* | Superior Room | 6 н | ВВ | 1172 | 951 | 1018 |
13 н | 1613 | 1175 | 1321 | |||
Club Palm Bay 4* | Deluxe Room | 6 н | ALL | 1372 | 1045 | 1204 |
13 н | 2023 | 1372 | 1716 | |||
Goldi Sands 3* | Standard Room | 6 н | ВВ | 1136 | 933 | 982 |
13 н | 1535 | 1136 | 1243 | |||
Ranweli Holiday Village 3* | Standard Bungalow / Standard Room | 6 н | ВВ | 1219 | 974 | 932 |
13 н | 1777 | 1257 | 1136 | |||
Rani Beach Hotel 2* | Standard Room | 6 н | ВВ | 1111 | 920 | 896 |
13 н | 1481 | 1109 | 1056 | |||
Paradise Beach 2* | Standard Room | 6 н | ВВ | 1118 | 924 | 982 |
13 н | 1496 | 1116 | 1243 | |||
Camelot Beach 2* | Standard Room | 6 н | ВВ | 1082 | 906 | 910 |
13 н | 1418 | 1077 | 1087 | |||
Sunset Beach 2* | Standard Room | 6 н | ВВ | 1043 | 886 | 824 |
13 н | 1333 | 1034 | 900 | |||
Olenka Sunside Beach 2* | Standard Room | 6 н | ВВ | 1046 | 888 | 874 |
13 н | 1340 | 1038 | 1009 | |||
Sanmali Beach (Budget Hotel) | A/C Room | 6 н | ВВ | 1127 | 851 | 851 |
13 н | 1492 | 951 | 952 | |||
Wadduwa / Kalutara | ||||||
The Blue Water 5* | Deluxe Room | 6 н | ВВ | 1374 | 916 | 1061 |
13 н | 2025 | 1092 | 1405 | |||
Royal Palms 5* | Deluxe Room | 6 н | ВВ | 1266 | 916 | 989 |
13 н | 1791 | 1092 | 1249 | |||
Villa Ocean View Resort 3*+ | Superior Room | 6 н | ВВ | 1169 | 1017 | 989 |
13 н | 1580 | 1310 | 1249 | |||
Tangerine Beach 4* | Standard Room | 6 н | HB | 1266 | 902 | 953 |
13 н | 1791 | 1060 | 1171 | |||
Avani Kalutara 4* (Ex. Kani Lanka Resort) | Superior Room Lagoon View | 6 н | ВВ | 1230 | 975 | 1054 |
13 н | 1713 | 1220 | 1390 | |||
The Sands by Aitkenspence Hotels 4* | Standard Room | 6 н | BB | 1111 | 916 | 989 |
13 н | 1456 | 1092 | 1249 | |||
Mermaid 3* | Standard Room | 6 н | ALL | 1324 | 1022 | 1169 |
13 н | 1916 | 1322 | 1639 | |||
Kamili Beach Villa 3* | Superior Room | 6 н | ВВ | 1295 | 1008 | 1075 |
13 н | 1853 | 1291 | 1436 | |||
Hibiscus Beach 3* | Deluxe Room | 6 н | HB | 1187 | 954 | 931 |
13 н | 1619 | 1174 | 1124 | |||
Beruwella / Bentota | ||||||
Eden Resort & Spa 5* | Eden Room | 6 н | HB | 1406 | 1061 | 1166 |
13 н | 2078 | 1400 | 1628 | |||
Vivanta By Taj 5* | Superior Charm | 6 н | ВВ | 1529 | 1028 | 1029 |
13 н | 2344 | 1330 | 1332 | |||
Cinnamon Bey 5* | Standard Room | 6 н | ВВ | 1363 | 1050 | 1137 |
13 н | 1985 | 1377 | 1566 | |||
The Palms 4* | Deluxe Room | 6 н | HB | 1334 | 1021 | 1166 |
13 н | 1922 | 1314 | 1628 | |||
Bentota Beach 4* | Standard Room | 6 н | ВВ | 1309 | 1000 | 1058 |
13 н | 1868 | 1268 | 1394 | |||
The Surf 4* | Superior Room | 6 н | ВВ | 1403 | 1059 | 950 |
13 н | 2071 | 1396 | 1160 | |||
Taprospa Foot Prints 3* | Standard Room | 6 н | ВВ | 1291 | 892 | 900 |
13 н | 1829 | 1034 | 1051 | |||
Avani Bentota (Ex. Serendib Hotel) 3* | Superior Room | 6 н | ВВ | 1424 | 1070 | 1180 |
13 н | 2117 | 1420 | 1659 | |||
Induruwa / Ahungalla | ||||||
Heritance Ahungalla 5* | Standard Room | 6 н | ВВ | 1427 | 1068 | 1170 |
13 н | 2107 | 1412 | 1632 | |||
Induruwa Beach Resort 3* | Standard Room | 6 н | ВВ | 1196 | 953 | 997 |
13 н | 1608 | 1162 | 1257 | |||
Hikkaduwa / Galle / Unawatuna | ||||||
Lighthouse 5* | Deluxe Room | 6 н | ВВ | 1590 | 1145 | 1351 |
13 н | 2430 | 1568 | 2014 | |||
Chaaya Tranz 4* | Superior Room | 6 н | ВВ | 1363 | 1011 | 1084 |
13 н | 1939 | 1279 | 1437 | |||
Coral Rock by Amaya 4* | Standard Room | 6 н | ВВ | 1356 | 1028 | 1077 |
13 н | 2321 | 1513 | 1390 | |||
Coral Sands 3* | Deluxe Room | 6 н | BB | 1410 | 1055 | 1005 |
13 н | 2040 | 1373 | 1265 | |||
Citrus Hikkaduwa 3* | Standard Room | 6 н | HB | 1284 | 896 | 1005 |
13 н | 1767 | 1030 | 1265 | |||
Unawatuna Beach 3* | Superior Room | 6 н | BB | 1255 | 896 | 883 |
13 н | 1705 | 1030 | 1000 | |||
Flower Garden 3* | Standard Room | 6 н | ВВ | 1136 | 918 | 897 |
13 н | 1447 | 1077 | 1031 | |||
Hikkaduwa Beach 2* | Standard Room | 6 н | ВВ | 1165 | 932 | 947 |
13 н | 1510 | 1108 | 1141 | |||
Lanka Supercorals 1* | Standard Room | 6 н | ВВ | 1086 | 893 | 861 |
13 н | 1338 | 1022 | 953 | |||
Dickwella / Weligama / Koggala | ||||||
Weligama Bay Resort 4* | Superior Room | 6 н | ВВ | 1505 | 801 | 1089 |
13 н | 2234 | 808 | 1434 | |||
Dickwella Village 3* | Standard Room | 6 н | HB | 1397 | 1040 | 1132 |
13 н | 1964 | 1327 | 1527 | |||
Club Koggala Village 2*+ | Standard Room | 6 н | BB | 1134 | 858 | 924 |
13 н | 1394 | 933 | 1075 | |||
Koggala Beach 3* | Standard Room | 6 н | ВВ | 1156 | 858 | 938 |
13 н | 1441 | 933 | 1106 | |||
The Long Beach Reosrt 3* | Standard Room | 6 н | ВВ | 1235 | 858 | 981 |
13 н | 1613 | 933 | 1200 | |||
Kosgoda Beach 4* | Standard Room | 6 н | ВВ | 1361 | 1022 | 1089 |
13 н | 1886 | 1288 | 1434 |
В стоимость пакета включено: авиаперелет Астана-Шарджа-Коломбо-Шарджа-Астана, проживание, питание, трансфер аэропорт - отель – аэропорт, медицинская страховка.
Дополнительно оплачивается: виза по прилету в аэропорту Коломбо - 25 у.е.